FTFADGI
سوق أبوظبي
آخر تحديث :
الافتتاح
10044.83
الاغلاق
10044.83
أدنى
10009.7
أعلى
10062.7
حجم التداول
133,317,543
10047.21
(+0.02%) +2.38
يوم
أسبوع
شهر
عام
5 سنوات
الأكثر ارتفاعاً
| اسم الشركة | القيمة | التغير | التغير% | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|
| شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية | 1.99 | 0 | 0 | 0 |
| INVEST BANK | 0.029 | 0 | 0 | 0 |
| ORASCOM CON | 54 | 0 | 0 | 0 |
| SPACE42 PLC | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
| الفجيرة س | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| EM MOBILITY | 3.61 | 0 | 0 | 0 |
| شركة مجموعة الامارات للاتصالات | 21.12 | 0 | 0 | 0 |
| بنك رأس الخيمه الوطني | 9.28 | 0 | 0 | 0 |
| BOREAS SOLA | 2.48 | 0 | 0 | 0 |
| بنك الشارقة | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر انخفاضاً
| اسم الشركة | القيمة | التغير | التغير% | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|
| شركة اسمنت الخليج | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| شركة سيراميك رأس الخيمة | 2.36 | 0 | 0 | 0 |
| KRNSHR CHIN | 98.15 | 0 | 0 | 0 |
| شركة أبوظبي للموانىء | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| الشارقة للأسمنت | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| ESG EMIRATES | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| برجيل القابضة | 1.28 | 0 | 0 | 0 |
| PHOENIX GRO | 0.524 | 0 | 0 | 0 |
| BOREAS S&P | 1.84 | 0 | 0 | 0 |
| ايبيكس للاستثمار | 3.69 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر نشاطاً
| اسم الشركة | القيمة | التغير | التغير% | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|
| أدنوك للغاز | 3.34 | 0 | 0 | 0 |
| شركة منازل ش م خ | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| شركة بروج بي ال سي | 2.41 | 0 | 0 | 0 |
| شركة اشراق للاستثمار | 0.537 | 0 | 0 | 0 |
| الدار العقارية | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| ألفاظبي القابضة | 7.66 | 0 | 0 | 0 |
| INVEST BANK | 0.029 | 0 | 0 | 0 |
| ANAN INVEST | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع | 4.07 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف الشارقة الاسلامي | 2.87 | 0 | 0 | 0 |
المزيد من الأخبار

أخبار الشركات
"أسترازينيكا" تبحث اندماجا بـ400 مليار دولار مع شركة أميركية
أخبار الإمارات
الإمارات دبي الوطني مصر يستحوذ على أعمال الأفراد في HSBC مصر

عملات
NEO Markets: الين مهم للعالم وليس لليابان وأميركا فقط

أخبار الإمارات
5.16 مليار درهم إيرادات "بروج" بالربع الثاني من 2026
أخبار الشركات
9.8 مليار دولار أرباح شل الفصلية.. نمو بأكثر من الضعف

ذهب
عسيري: تشديد "الفيدرالي" سينزل بالذهب عن 4000 دولار

أخبار الشركات
سالم:خدمات حقول النفط سيظل الأكثر نموا في أدنوك للحفر
أسواق
أيوب: تراجع وول ستريت كان بسبب نتائج شركات التكنولوجيا

أخبار الشركات
أرباح "بي إم دبليو" تهبط بأكثر من الثلث في الربع الثاني
أسواق عالمية
وول ستريت في المرمى الأحمر.. ناسداك يدخل نطاق التصحيح رسمياً

أخبار الشركات
"طاقة" تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار

أخبار الشركات