FTFADGI
سوق أبوظبي
آخر تحديث :
الافتتاح
9610.99
الاغلاق
9610.99
أدنى
9610.99
أعلى
9657.24
حجم التداول
362,345,788
9633.73
(+0.24%) +22.74
يوم
أسبوع
شهر
عام
5 سنوات
الأكثر ارتفاعاً
اسم الشركة | القيمة | التغير | التغير% | حجم التداول |
---|---|---|---|---|
شركة البحيرة الوطنية للتأمين | 2.99 | 0 | 0 | 0 |
CHIMERA S&P | 4.78 | 0 | 0 | 0 |
ايبيكس للاستثمار | 4.23 | 0 | 0 | 0 |
شركة اسمنت الخليج | 0.681 | 0 | 0 | 0 |
بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي | 2.32 | 0 | 0 | 0 |
SPACE42 PLC | 1.68 | 0 | 0 | 0 |
رأس الخيمة العقارية | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
الدار العقارية | 8.53 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة أرام | 1.49 | 0 | 0 | 0 |
AGILITY GLO | 1.24 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر انخفاضاً
اسم الشركة | القيمة | التغير | التغير% | حجم التداول |
---|---|---|---|---|
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
رابكو للا ستثمار | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
بنك رأس الخيمه الوطني | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
PHOENIX GRO | 0.897 | 0 | 0 | 0 |
ألفاظبي القابضة | 11.06 | 0 | 0 | 0 |
LULU RETAIL | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
بنك الشارقة | 0.892 | 0 | 0 | 0 |
شركة أمريكانا للمطاعم العالمبة | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
شركة أبوظبي لبناء السفن | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر نشاطاً
اسم الشركة | القيمة | التغير | التغير% | حجم التداول |
---|---|---|---|---|
مجموعة ملتيبلاي | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
SPACE42 PLC | 1.68 | 0 | 0 | 0 |
PHOENIX GRO | 0.897 | 0 | 0 | 0 |
مصرف الشارقة الاسلامي | 2.52 | 0 | 0 | 0 |
AGILITY GLO | 1.24 | 0 | 0 | 0 |
رأس الخيمة العقارية | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي | 2.32 | 0 | 0 | 0 |
أدنوك للغاز | 3.23 | 0 | 0 | 0 |
شركة اشراق للاستثمار | 0.433 | 0 | 0 | 0 |
شركة أدنوك للحفر | 5.23 | 0 | 0 | 0 |
المزيد من الأخبار
خاص
"الإنفاق على الـ AI".. شركات التكنولوجيا تبعث برسائل حاسمة

أخبار الشركات
زيوريخ للتأمين تعلن ارتفاع إيرادات تأمين الممتلكات والحوادث
أخبار الشركات
588 مليون درهم إيرادات تاكسي دبي بالربع الأول

خاص
مبادلة للاستثمار تبرهن أن الرؤية الإماراتية لا تعرف المستحيل

ذهب
الذهب يرتفع مع ترقب لمواجهة أميركية صينية

أخبار الشركات
مبادلة للاستثمار تحلّق بأصولها إلى 330 مليار دولار في 2024

أسواق عالمية
ترامب يهاجم باول مجددًا: "لا يفقه شيئًا!"

أخبار الشركات
أرباح "دانة غاز" تنمو 13% بالربع الأول 2025
أخبار الشركات
هبوط حاد لأرباح شركة "بوما" الألمانية بالربع الأول

عملات
الإسترليني يقفز بعد حديث ترامب عن اتفاق تجاري "كبير"

أخبار الشركات
"أدنوك للحفر" تسجل أداء استثنائيا في الربع الأول

أخبار الشركات